FEATURES
| TRAVEL | S620 | S630 | S620L | S630L | ||
| Longitudinal |
X |
mm |
2000 | 3000 | 2000 | 3000 |
| Transversal |
Y |
mm |
820 | 820 | 820 | 820 |
| Vertical |
Z |
mm |
1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| TABLE | S620 | S630 | S620L | S630L | ||
| Base | mm | 1400x650 | 2000x650 | 1400x650 | 2000x650 | |
| T slots | mm | 18x100 | 18x100 | 18x100 | 18x100 | |
| Max. workpiece weight | Kg | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| AXES | S620 | S630 | S620L | S630L | ||
| Safety brake on screws | Nm | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Digital motors | Nm | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Speed | XY | m/min | 0÷20 | 0÷20 | 0÷20 | 0÷20 |
| Z | m/min | 0÷15 | 0÷15 | 0÷15 | 0÷15 | |
| Working force | N | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Transducers | Absolute Linear | |||||
| Cooling pump | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| DIMENSIONS AND WEIGHT | S620 | S630 | S620L | S630L | ||
| Dimensions without careening | m | 2.55x3h | 2.55x3h | 2.55x3h | 2.55x3h | |
| Net weight | Kg | 20000 | 23000 | 20000 | 23000 | |
| FIXED OR CONTINUOUS HEADS | rpm |
16000 ISOV45 20000 ISOV40 |
||||