|
Área temática:
mecanizado de alta velocidad |
||
| Goratu | ||
|
Modelo GVC1000HS
|
|
| Correo-e de contacto | ||
| CABEZAL | Cono eje portafresas | HSK 63 A | |
| Gama de velocidades | min-1 | 18.000 | |
| Potencia del motor principal S1 | KW | 15 | |
| Gama de velocidades (opcional) | rpm | 24.000 | |
| Potencia de motor principal (opcional) S1 | KW | 18 | |
| ALMACÉN INTERCAMBIADOR DE HERRAMIENTAS | Nª de herramientas | 18 | |
| Sistema de selección | Bidireccional/no Random | ||
| Diámetro máximo de herramientas contiguas | mm | 85 | |
| Diámetro máximo de herramientas alternas | mm | 135 | |
| Longitud máxima de la herramienta | mm | 250 | |
| Peso máximo admisible | Kg | 6 | |
| Peso máximo admisible de todas las herramientas | Kg | 90 | |
| Cono portaherramientas | HSK 63 | ||
| Tiempo de cambio de herramienta | seg | 8 | |
| PRECISIÓN DE LA MÁQUINA | Resolución | mm | 0.001 |
| Posicionamiento | mm | ± 0.005 | |
| Repetibilidad | mm | ± 0.005 | |
| GUÍAS | Tipo de guías lineales con recirculación de rodillos | X - Y | |
| Guías prismáticos templadas con apoyos de antifricción | Z | ||
| PRESIÓN DE AIRE | Aire necesario para la máquina | kg / cm2 | 6 ÷ 7 |
| PESOS | Peso neto de la máquina | Kg | 6200 |
| Peso bruto de la máquina (embalaje) | Kg | 6300 |
| Dimensiones | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Diagramas par-potencia |
|
![]() |
![]() |
![]()
Portada del área |
Artículos
tutorial
Máquinas de alta velocidad de fabricación española | Reportajes
Entrevistas proveedores |
Descripción de máquinas |
Suministradores
Selector de máquinas
| Formación | I+D |
Bibliografía
| Congresos | Patentes |
Enlaces
Mecanizado de alta velocidad frente a electroerosión
Página principal
Copyright © Nova Àgora, S.L.
2001-2004