|
Área temática: Centros
de Mecanizado |
Balanza comercial en centros de mecanizado
Importación/exportación
de centros de mecanizado horizontales
Importación/exportación de centros de mecanizado de otros tipos
Competitividad de los centros de mecanizado españoles
| 1998 | Exportación | Importación | ||||
| Horizontales | Tm. | Miles Ptas | Unidades | Tm. | Miles Ptas | Unidades |
| Alemania | 44.000 | 82.400 | 2 | 90.000 | 219.256 | 6 |
| Canadá | 72.000 | 107.949 | 2 | |||
| Chile | 11.000 | 47.170 | 11 | |||
| China | 70.000 | 168.032 | 6 | |||
| E.E.U.U. | 39.000 | 61.623 | 1 | 41.000 | 148.480 | 4 |
| Francia | 55.000 | 140.880 | 2 | 15.000 | 24.159 | 2 |
| Hong Kong | 3.000 | 8.230 | 1 | |||
| Italia | 22.000 | 49.021 | 1 | 78.000 | 175.754 | 7 |
| Japón | 755.000 | 1.558.006 | 63 | |||
| Malasia | 4.000 | 9.044 | 1 | |||
| Paises Bajos | 23.000 | 55.21 3 | 1 | |||
| Portugal | 3.000 | 9.951 | 1 | |||
| Reino Unido | 28.000 | 62.154 | 2 | |||
| Suiza | 5.000 | 9.670 | 1 | 37.000 | 280.447 | 1 |
| Tai-Wan | 342.000 | 400.685 | 53 | |||
| Total | 351.000 | 747.163 | 30 | 1.386.000 |
2.846.951 |
138 |
| 1998 | Exportación | Importación | ||||
| Los demás | Tm. | Miles Ptas | Unidades | Tm. | Miles Ptas | Unidades |
| Alemania | 694.000 | 1.382.559 | 63 | 544.000 | 1.653.875 | 98 |
| Argentina | 5.000 | 19.322 | 1 | |||
| Austria | 27.000 | 80.978 | 3 | |||
| Belgica | 10.000 | 28.027 | 2 | 16.000 | 43.904 | 4 |
| Brasil | 48.000 | 139.237 | 7 | 7.000 | 6.745 | 1 |
| Colombia | 5.980 | 14.901 | 2 | |||
| Corea del Sur | 15.000 | 22.780 | 2 | |||
| Dinamarca | 41.000 | 88.216 | 2 | 10.000 | 12.857 | 1 |
| E.E.U.U. | 551.000 | 715.152 | 145 | 221.000 | 524.675 | 64 |
| Finlandia | 100.000 | 150.078 | 3 | |||
| Francia | 218.000 | 500.670 | 34 | 146.000 | 1.069.266 | 8 |
| Honk Kong | 9.000 | 22.071 | 2 | 5.000 | 12.705 | 1 |
| Iran | 149.000 | 373.660 | 14 | |||
| Italia | 546.000 | 966.505 | 42 | 172.641 | 413.202 | 110 |
| Japón | 821.000 | 1.882.914 | 127 | |||
| Marruecos | 203.000 | 141.088 | 4 | 16.000 | 14.000 | 1 |
| México | 222.400 | 523.574 | 15 | |||
| Noruega | 59.000 | 118.470 | 2 | |||
| Paises Bajos | 266.000 | 415.748 | 10 | 9.000 | 29.853 | 5 |
| Pakistán | 5.000 | 15.522 | 1 | |||
| Portugal | 51.000 | 154.830 | 11 | |||
| Reino Unido | 7.000 | 24.583 | 2 | 167.000 | 483.238 | 46 |
| República Checa | 6.000 | 10.992 | 1 | |||
| Suecia | 23.000 | 21.000 | 1 | 8.732 | 14.187 | 220 |
| Suiza | 98.000 | 153.090 | 25 | 7.442 | 62.938 | 3 |
| Tai-Wan | 978.000 | 1.112.524 | 185 | |||
| Venezuela | 9.000 | 32.983 | 3 | |||
| Total | 3.347.380 | 5.082.242 | 394 | 3.169.815 | 7.370.652 | 857 |
Todos los modelos
TOTAL 3.698.380 6.829.405 424 4.655.815
10.217.603
995
Fuente: AFM
Portada del
área | Artículo
tutorial sobre centros de mecanizado | Suministradores
Tabla comparativa
de características | Centros
de mecanizado para formación
Datos económicos |
Enlaces
Página principal
Copyright © Anuntis
Interempresas,
2001-2003