|
Área temática: Centros
de Mecanizado |
| Fabricante | Daewoo | |
| Representante | Comher |
Última actualización 28/03/99
Por favor, espere mientras se carga la tabla...
| Modelo | ACE-V400 | ACE-V500 | ACE-V600 | ACE-V650 | ACE-V850 | ACE-H400P | ACE-H500 | ACE-H63 | ACE-H80 | ACE-H100 | ||
| Año lanzamiento | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||
| Dirección (1) | v | v | v | v | v | h | h | h | h | h | ||
| Potencia | Total | (kW) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Husillo principal | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||
| Vel. Max. | Rotación | (rpm) | 6000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 12000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Avance | (m/min) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
| Precisión | (micras) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
| Capacidad almacén h. | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||
| Ejes | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Recorrido | x (mm) | 560 | 1020 | 1020 | 1300 | 2000 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 2000 | |
| y (mm) | 400 | 500 | 500 | 650 | 850 | 560 | 650 | 800 | 1000 | 1120 | ||
| z (mm) | 570 | 510 | 510 | 650 | 830 | 560 | 650 | 850 | 1000 | 1000 | ||
| Mesa | Tipo (2) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
| Longitud | (mm) | 650 | 1200 | 1200 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
| Anchura | (mm) | 450 | 500 | 500 | 730 | 800 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
| Peso máx. pieza | (kg) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
| Columna | Construcción (3) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
| Tipo (4) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||
| Controles que monta | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
(1) Dirección - h: horizontal ; v: vertical ; v/h: ambos
(2) Tipo de mesa - G: giratoria ; Ix: indexable ; C: continua ; Ic: intercambiable
(3) Construcción de columna - S: simple ; P/M: puente/múltiple
(4) Tipo de columna - E: estacionaria ; M. MóvilNE: No especificado
Portada del área | Artículo tutorial sobre centros de mecanizado | Suministradores
Tabla comparativa de características | Centros de mecanizado para formación
Datos económicos | EnlacesPágina principal
Copyright © Anuntis Interempresas, 2001-2003