|
Área temática: Centros
de Mecanizado |
| Fabricante | ||
| Representante | ![]() |
|
| deltecoeibar@xpress.es |
Última actualización 20/02/99
Los modelos cuya referencia es intermitente incluyen catálogos. Pulse sobre la referencia para acceder a ellos
Por favor, espere unos instantes mientras se carga la tabla...
| Modelo | ||||
| Año lanzamiento | NE | NE | ||
| Dirección (1) | h | h | ||
| Potencia | Total | (kW) | 37 | 58,5 |
| Husillo principal | 15 | 20 | ||
| Vel. Max. | Rotación | (rpm) | 35-100000 | 22-5000 |
| Avance | (m/min) | NE | NE | |
| Precisión | (micras) | NE | NE | |
| Capacidad almacén h. | 30 | 40 | ||
| Ejes | Número | 3 | 3 | |
| x (mm) | 560 | 710 | ||
| y (mm) | 510 | 650 | ||
| Recorrido | z (mm) | 510 | 650 | |
| A (º) | NE | NE | ||
| B (º) | NE | NE | ||
| Mesa | Tipo (2) | Ix | Ix | |
| Longitud | (mm) | 400 | 500 | |
| Anchura | (mm) | 400 | 500 | |
| Peso máx. pieza | (kg) | NE | NE | |
| Columna | Construcción (3) | NE | NE | |
| Tipo (4) | NE | NE | ||
| Controles que monta | Control Fanuc 18MC | CNC Hitrol-E2 Siemens |
(1) Dirección - h: horizontal ; v: vertical ; v/h: ambos
(2) Tipo de mesa - G: giratoria ; Ix: indexable ; C: continua ; Ic: intercambiable
(3) Construcción de columna - S: simple ; P/M: puente/múltiple
(4) Tipo de columna - E: estacionaria ; M. MóvilNE: No especificado
Portada del
área | Artículo
tutorial sobre centros de mecanizado | Suministradores
Tabla comparativa
de características | Centros
de mecanizado para formación
Datos económicos |
Enlaces
Página principal
Copyright © Anuntis
Interempresas,
2001-2003