|
Área temática: Centros
de Mecanizado |
| Fabricante | Juaristi TSCO, S.L. | |
| Representante | Juaristi TSCO, S.L |
Última actualización 20/02/99
| Modelo (s) | TS 1 | T 1 | TS 150 | MP 150 | TS 5 | TS 5 RAM | MS 5 RAM | MP 150 RAM | TS 150 RAM | T 3 | TS 3 | ||
| Año lanzamiento | 1984 | 1984 | 1985 | 1994 | 1994 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1999 | 1999 | ||
| Dirección (1) | h | h | h | h | h | h | h | h | h | h | h | ||
| Potencia | Total | (kW) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Husillo principal | 22/37 | 22/37 | 37/52 | 50/63 | 37/52 | 37/52 | 37/52 | 50/63 | 37/52 | 22/37 | 22/37 | ||
| Vel. Max. | Rotación | (rpm) | 3000 | 4000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 4000 | 3000 |
| Avance | (m/min) | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Precisión |
|
Posicionamiento lineal angular 10 (2") | Posicionamiento lineal angular 10 (2") | Posicionamiento lineal angular 10 (2") | Posicionamiento lineal angular 10 (2") | Posicionamiento lineal angular 10 (2") | Posicionamiento lineal angular 10 (2") | Posicionamiento lineal angular 10 (2") | Posicionamiento lineal angular 10 (2") | Posicionamiento lineal angular 10 (2") | Posicionamiento lineal angular 10 (2") | Posicionamiento lineal angular 10 (2") | |
| Capacidad almacén h. | 30/120 | 30/120 | 30/100 | 30/100 | 30/120 | 30/120 | 30/100 | 30/100 | 30/100 | 30/120 | 30/120 | ||
| Ejes | Número | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
| Recorrido | x (mm) | 2000/3000 | 2000/3000 | 2000/6000 | 4000/20000 | 2000/6000 | 2000/6000 | 4000/20000 | 4000/20000 | 2000/6000 | 2000/4000 | 2000/4000 | |
| y (mm) | 1100/1500 | 1100/1500 | 1500/2500 | 750 | 1250/2050 | 1250/2050 | NE | NE | 1500/2500 | 1100/1900 | 1100/1900 | ||
| z (mm) | 1200/1600 | 1200/1600 | 2000/5000 | 2000/5000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 2000/5000 | 2000/5000 | 1200/2000 | 1200/2000 | ||
| A (º) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||
| B (º) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||
| Mesa | Tipo (2) | G, C, Ic | G, C, Ic | G,C,Ic | G, C, Ic | G, C, Ic | G, C, Ic | G, C, Ic | G, C, Ic | G, C, Ic | G, C, Ic | G, C, Ic | |
| Longitud | (mm) | 1000/1200 | 1000/1200 | 1450/3000 | 1450/3000 | 1450/3000 | 1450/3000 | 1450/3000 | 1450/3000 | 1450/3000 | 1450/2000 | 1450/2000 | |
| Anchura | (mm) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1450/4000 | 1450/4000 | 1450/4000 | 1450/4000 | 1450/4000 | 1450/4000 | 1450/4000 | 1450/2000 | 1450/2000 | |
| Peso máx. pieza | (kg) | 6000 | 6000 | 20000/50000 | 20000/50000 | 20000/50000 | 20000/50000 | 20000/50000 | 20000/50000 | 20000/50000 | 12000 | 12000 | |
| Columna | Construcción (3) | P/M | P/M | S | S | P/M | P/M | P/M | S | S | P/M | P/M | |
| Tipo (4) | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ||
| Controles que monta | Heidenhain Siemens, GE-Fanuc Fagor, Num Fidia, Selca ECS (bajo demanda) |
Heidenhain Siemens, GE-Fanuc Fagor, Num Fidia, Selca ECS (bajo demanda) |
Heidenhain Siemens, GE-Fanuc Fagor, Num Fidia, Selca ECS (bajo demanda) |
Heidenhain Siemens, GE-Fanuc Fagor, Num Fidia, Selca ECS (bajo demanda) |
Heidenhain Siemens, GE-Fanuc Fagor, Num Fidia, Selca ECS (bajo demanda) |
Heidenhain Siemens, GE-Fanuc Fagor, Num Fidia, Selca ECS (bajo demanda) |
Heidenhain Siemens, GE-Fanuc Fagor, Num Fidia, Selca ECS (bajo demanda) |
Heidenhain Siemens, GE-Fanuc Fagor, Num Fidia, Selca ECS (bajo demanda)) |
Heidenhain Siemens, GE-Fanuc Fagor, Num Fidia, Selca ECS (bajo demanda) |
Heidenhain Siemens, GE-Fanuc Fagor, Num Fidia, Selca ECS (bajo demanda) |
Heidenhain Siemens, GE-Fanuc Fagor, Num Fidia, Selca ECS (bajo demanda) |
||
| Otras características de interés | Eje de mandrinar Ø 125 mm, salida eeje de mandrinar (eje W): 600 mm | Eje de mandrinar Ø 150/205 mm, salida axial eje de mandrinar (eje W): 1000/1250 mm | Eje de mandrinar Ø 150/205 mm, salida axial eje de mandrinar (eje W): 1000/1250 mm | Eje de mandrinar Ø 125/150 mm, salida axial eje de mandrinar (eje W): 800 mm | Eje de mandrinar Ø 125/150 mm, salida axial del carnero (RAM) del cabezal (eje V); 1000 mm, salida axial eje de mandrinar del RAM (eje W): 800 mm | Eje de mandrinar Ø 150/205 mm, salida axial carnero (RAM) del cabezal (eje V): 800/1000 mm, salida axial eje de mandrinar (eje W): 800/1000 mm | Eje de mandrinar Ø 150/205 mm, salida axial carnero (RAM) del cabezal (eje V):1000/1250 mm, salida axial eje de mandrinar del RAM (eje W): 1000/1250 mm | Eje de mandrinar Ø 150/205 mm, salida axial carnero (RAM) del cabezal (eje V): 1000/1250 mm, salida axial eje de mandrinar del RAM (eje W): 1000/1250 mm | Eje de mandrinar Ø 130 mm, salida eje de mandrinar (eje W): 800 mm |
(1) Dirección - h: horizontal ; v: vertical ; v/h: ambos
(2) Tipo de mesa - G: giratoria ; Ix: indexable ; C: continua ; Ic: intercambiable
(3) Construcción de columna - S: simple ; P/M: puente/múltiple
(4) Tipo de columna - E: estacionaria ; M. MóvilNE: No especificado
Portada del
área | Artículo
tutorial sobre centros de mecanizado | Suministradores
Tabla comparativa
de características | Centros
de mecanizado para formación
Datos económicos |
Enlaces
Página principal
Copyright © Anuntis
Interempresas,
2001-2003