| Centros de mecanizado | ![]() |
|---|
| Fabricante | Kitamura | |
| Representante | Casals & Fonseca | |
| casals@vanguarnet.com |
Última actualización 26/02/99
Por favor, espere unos instantes mientras se carga la tabla...
| Modelo (s) | MY3X APC | MY0 APC | MY2X APC | MY7X | MY5 | MY4X | HX250 | HX300 | H400 | H500 | |||
| Año de lanzamiento | 1995 | 1996 | 1995 | 1990 | 1997 | 1994 | 1996 | 1998 | 1998 | 1990 | 1990 | ||
| Dirección (1) | h | v | v | v | v | v | v | h | v | h | h | ||
| Potencia | Total | (kW) | 20 | 8 | 15 | 40 | 40 | 30 | 30 | 8 | 20 | 30 | 35 |
| Husillo principal | 11 | 3.7 | 9 | 22 | 18.5 | 18.5 | 15 | 3.7 | 11 | 15 | 18.5 | ||
| Vel. Max. | Rotación | (rpm) | 15000 | 12000 | 15000 | 5000 | 10000 | 5000 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 5000 |
| Avance | (m/min) | 30 | 40 | 36 | 12 | 18 | 24 | 30 | 40 | 36 | 24 | 15 | |
| Precisión | (micras) | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | NE | |
| Capacidad almacén h. | 20 | 16 | 24 | 30 | 30 | 30 | NE | 24 | 40 | 40-200 | NE | ||
| Ejes | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | NE | |
| Recorrido | x (mm) | 760 | 305 | 485 | 2032 | 1530 | 1125 | 920 | 305 | 510 | 610 | NE | |
| y (mm) | 455 | 254 | 330 | 1085 | 650 | 565 | 510 | 305 | 510 | 510 | NE | ||
| z (mm) | 460 | 305 | 460 | 710 | 685 | 570 | 510 | 330 | 400 | 510 | NE | ||
| A (º) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | NE | ||
| B (º) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||
| Mesa | Tipo (2) | Ic | G | Ic | NE | NE | NE | NE | C | C | C | C | |
| Longitud | (mm) | 820 | 460 | 500 | 2500 | 1700 | 1400 | 1100 | 254 | 305 | 400 | 500 | |
| Anchura | (mm) | 410 | 305 | 300 | 900 | 650 | 570 | 522 | 254 | 350 | 400 | 500 | |
| Peso máx. pieza | (kg) | 200 | 60 | 80 | NE | NE | NE | 600 | 60 | 250 | 400 | 800 | |
| Columna | Construcción (3) | S | S | S | P | S | S | S | S | S | S | S | |
| Tipo (4) | E | E | E | NE | E | E | E | M | M | E | E | ||
| Controles que monta | Yasnac,Fanuc | Yasnac,Fanuc | NE | Yasnac Fanuc |
Yasnac Fanuc |
Yasnac Fanuc |
Yasnac | Yasnac Fanuc |
Fanuc | Fanuc | |||
| Otras características de interés | Cambio palet 8 s Cambio herramienta 9.2 s |
Cambio palet 1.9 s Cambio herramienta 99 s |
Cambio palet 6 s Cambio herramienta 12 s |
Cono ISO 50 | Cambio palet 1.8 s Cambio herramienta 1.2 s |
(1) Dirección - h: horizontal ; v: vertical ; v/h: ambos
(2) Tipo de mesa - G: giratoria ; Ix: indexable ; C: continua ; Ic: intercambiable
(3) Construcción de columna - S: simple ; P/M: puente/múltiple
(4) Tipo de columna - E: estacionaria ; M. MóvilNE: No especificado