|
Área temática: Centros
de Mecanizado |
| Fabricante | Ladarasa | |
| Representante | Ladarasa | |
| goratu-sales@jet.es |
Última actualización 28/03/99
Por favor, espere mientras se carga la tabla...
| Modelo | GVC-600 | GVC-750 | GVC-1000 | GBM-14/18 ATC | GBM-14/18 | GBM-20/26 | GBM-20/26 ATC | GBM-22E / 27E / 32E / 42E | GBM-22E / 27E / 32E / 42E ATC | ||
| Año de lanzamiento | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||
| Dirección (1) | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| Potencia | Total | (kW) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Vel. Max. | Rotación | (rpm) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Avance | (m/min) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
| Precisión | (micras) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
| Capacidad almacén h. | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||
| Ejes | Número | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Recorrido | x (mm) | 600 | 750 | 1000 | 1300/1700 | 1300/1700 | 2000/2500 | 2000/2500 | 2000/4000 | 2000/4000 | |
| y (mm) | 406 | NE | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| z (mm) | 543,5 | NE | 621,5 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | ||
| A (º) | |||||||||||
| B (º) | |||||||||||
| Mesa | Tipo (2) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 4200 | 4200 | |
| Longitud | (mm) | 800 | NE | 1200 | 1400 | 1400 | NE | NE | 1000 | 1000 | |
| Anchura | (mm) | 381 | NE | 500 | 700 | 700 | NE | NE | NE | NE | |
| Peso máx. pieza | (kg) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
| Columna | Construcción (3) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
| Tipo (4) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||
| Controles que monta | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
(1) Dirección - h: horizontal ; v: vertical ; v/h: ambos
(2) Tipo de mesa - G: giratoria ; Ix: indexable ; C: continua ; Ic: intercambiable
(3) Construcción de columna - S: simple ; P/M: puente/múltiple
(4) Tipo de columna - E: estacionaria ; M. MóvilNE: No especificado
Portada del área | Artículo tutorial sobre centros de mecanizado | Suministradores
Tabla comparativa de características | Centros de mecanizado para formación
Datos económicos | EnlacesPágina principal
Copyright © Anuntis Interempresas, 2001-2003