Revista

Área temática: Centros de Mecanizado
Página principal Þ Áreas temáticas Þ Centros de mecanizado

Web

 
Fabricante
Representante

correo.gif (4196 bytes)

intermaher@intermaher.com
  Visite el stand en ExpoMetal

Última actualización 22/12/00

Por favor, espere unos instantes mientras se carga la tabla...

Modelo (s)   FH-4000 FH-4800 FH-5800 FH-6000 FH-6800 FH-7800 FH-8800 FH-1080 FF-510 FF-660
Potencia motor (HP) 30 30 30 35/40 40/50 40 40/50 40 20 20
Pallet 400x400 400x400 500x500 500x500 630x630 630x630 800x800 1000x1000 400x400 500x500
ISO   40 40 40 50 50 50 50 50 40 40
Avances rápidos (m/min) 36 50 50 40 40 32 40 24 60 90
Recorridos x (mm) 560 560 710 800 1050 1050 1300 1640 510 660
y (mm) 510 610 610 800 800 800 1100 1300 510 660
z (mm) 630 560 660 880 880 825 100 1220 510 660


Portada del área | Artículo tutorial sobre centros de mecanizado | Suministradores
Tabla comparativa de características | Centros de mecanizado para formación
Datos económicos | Enlaces

Página principal
Copyright ©  Anuntis Interempresas, 2001-2003