|
Área temática: Centros
de Mecanizado |
| Fabricante |
|
|
| p.bernasconi@ch.mikron-tg.com |
Última actualización 20/02/99
Los modelos cuya referencia es intermitente incluyen fotografía. Pulse sobre la referencia para acceder.
Por favor, espere unos instantes mientras se carga la tabla...
| Modelo (s) | |||||||||||||||
| Año lanzamiento | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||
| Dirección (1) | h | h | NE | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
| Potencia | Total | (kW) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Husillo principal | NE | NE | NE | 16 | 10/15 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||
| Vel. Max. | Rotación | (rpm) | NE | NE | NE | NE | 50-10000 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Avance | (m/min) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
| Precisión | (micras) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
| Capacidad almacén h. | 24 | 24 | NE | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | ||
| Ejes | Número | 3 | 3 | 3 | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| x (mm) | 610 | 610 | 710 | 710 | 600 | 508 | 762 | 1016 | 1270 | 1626 | 1000 | 2134 | 3048 | ||
| y (mm) | 508 | 508 | 550-650 | 550 | 450 | 406 | 406 | 508 | 508 | 813 | 750 | 813 | 813 | ||
| Recorrido | z (mm) | 559 | 559 | 500 | 650 | 450 | 508 | 508 | 635 | 635 | 1016 | 750 | 1016 | NE | |
| A (º) | NE | ||||||||||||||
| B (º) | NE | ||||||||||||||
| Mesa | Tipo (2) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
| Longitud | (mm) | NE | NE | 600 | 900 | 850 | 660 | 914 | 1220 | 1625 | 1626 | 1150 | 2134 | 3048 | |
| Anchura | (mm) | NE | NE | 600 | 600 | 530 | 356 | 356 | 457 | 711 | 711 | 700 | 711 | 711 | |
| Peso máx. pieza | (kg) | 360 | 272 | NE | NE | 400 | 1350 | NE | NE | NE | 1800 | NE | 1800 | 1800 | |
| Columna | Construcción (3) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
| Tipo (4) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||
| Controles que monta | NE | NE | TNC 430M |
TNC 426M | TNC 426M |
Motorola 68030 | Motorola 68030 | Motorola 68030 | Motorola 68030 | Motorola 68030 | TNC 426 | Motorola 68030 | Motorola 68030 |
(1) Dirección - h: horizontal ; v: vertical ; v/h: ambos
(2) Tipo de mesa - G: giratoria ; Ix: indexable ; C: continua ; Ic: intercambiable
(3) Construcción de columna - S: simple ; P/M: puente/múltiple
(4) Tipo de columna - E: estacionaria ; M. MóvilNE: No especificado
Portada del área | Artículo tutorial sobre centros de mecanizado | Suministradores
Tabla comparativa de características | Centros de mecanizado para formación
Datos económicos | EnlacesPágina principal
Copyright © Anuntis Interempresas, 2001-2003