|
Área temática: Centros
de Mecanizado |
| Fabricante | ![]() |
|
| Representante | ||
Última actualización 20/02/99
Por favor, espere unos instantes mientras se carga la tabla...
| Modelo (s) | VM 15 | VM 16 | VM 17 | VM 24 | VM 25 | VM 30 | ||
| Año lanzamiento | 1998 | 1980 | 1996 | 1980 | 1998 | 1998 | ||
| Dirección (1) | v | h | v | v | v | v | ||
| Potencia | Total | (kW) | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Husillo principal | 7,5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
| Vel. Max. | Rotación | (rpm) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | NE | 12000 |
| Avance | (m/min) | 12,7 | 12,7 | 20 | 20 | NE | 20 | |
| Precisión | (micras) | NE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Capacidad almacén h. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | NE | ||
| Ejes | Número | 3-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Recorrido | x (mm) | 635 | 762 | 762 | 1016 | 1270 | 1270 | |
| y (mm) | 406 | 406 | 406 | 610 | 635 | 762 | ||
| z (mm) | 496 | 496 | 496 | 610 | 610 | 610 | ||
| A (º) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||
| B (º) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||
| Mesa | Tipo (2) | E | E | E | E | E | E | |
| Longitud | (mm) | 1016 | 1143 | 406 | 1143 | 1422 | 1422 | |
| Anchura | (mm) | 305 | 406 | 1143 | 610 | 610 | 610 | |
| Peso máx. pieza | (kg) | 500 | 500 | 700 | 1400 | 1600 | NE | |
| Columna | Construcción (3) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |
| Tipo (4) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ||
| Controles que monta | Milltronics Centurión 6 | Milltronics Centurión 6: HD, disquetera, LCD, conversacional | Milltronics Centurión 6: HD, disquetera, LCD, conversacional | Milltronics Centurión 6: HD, disquetera, LCD, conversacional | Milltronics Centurión 6: HD, disquetera, LCD, conversacional | Milltronics Centurión 6: HD, disquetera, LCD, conversacional | ||
| Comentarios | Mecanizados de alta velocidad Control: arquitectura PC |
Equipos Yaskawa | Equipos Yaskawa | Equipos Yaskawa |
(1) Dirección - h: horizontal ; v: vertical ; v/h: ambos
(2) Tipo de mesa - G: giratoria ; Ix: indexable ; C: continua ; Ic: intercambiable
(3) Construcción de columna - S: simple ; P/M: puente/múltiple
(4) Tipo de columna - E: estacionaria ; M. MóvilNE: No especificado
Portada del
área | Artículo
tutorial sobre centros de mecanizado | Suministradores
Tabla comparativa
de características | Centros
de mecanizado para formación
Datos económicos |
Enlaces
Página principal
Copyright © Anuntis
Interempresas,
2001-2003