|
Área temática: Centros
de Mecanizado |
| Fabricante | Mitsubishi |
|
| Representante | ||
Última actualización 20/02/99
Los modelos cuya referencia es intermitente incluyen fotografía. Pulse sobre la referencia para acceder.
Por favor, espere unos instantes mientras se carga la tabla...
| Modelo (s) | M-H4/5B-Pallet | M-HE/5/6/8-Pallet | M-H4/5B-Pallet | ||
| Año de lanzamiento | 1990 | 1995 | 1990 | ||
| Dirección (1) | H | H | H | ||
| Potencia | Total | (kW) |
NE | NE | NE |
| Husillo principal | 30 | 30 | 30 | ||
| Vel. Max. | Rotación | (rpm) | 20000 | 12000 | 20000 |
| Avance | (m/min) | NE | 40 | NE | |
| Precisión | (micras) | NE | NE | NE | |
| Capacidad almacén h. | 240 | NE | 240 | ||
| Ejes | Número | NE | NE | NE | |
| Recorrido | x (mm) | 650 | 800/1250 | 650 | |
| y (mm) | 560/650 | 400/625 | 560/650 | ||
| z (mm) | 800 | 650/1000 | 800 | ||
| A (º) | NE | NE | NE | ||
| B (º) | 760 | 360 | 360 | ||
| Mesa | Tipo (2) | G/IX/C/IC | G/IX/C/IC | G/IX/C/IC | |
| Longitud | (mm) | 400/500 | 500/800 | 400/500 | |
| Anchura | (mm) | 400/500 | 500/800 | 400/500 | |
| Peso máx. pieza | (kg) | 500 | 2000 | 500 | |
| Columna | Construcción (3) | NE | S | NE | |
| Tipo (4) | NE | M | M | ||
| Controles que monta | Fanuc-18MB | Fanuc-18MB |
(1) Dirección - h: horizontal ; v: vertical ; v/h: ambos
(2) Tipo de mesa - G: giratoria ; Ix: indexable ; C: continua ; Ic: intercambiable
(3) Construcción de columna - S: simple ; P/M: puente/múltiple
(4) Tipo de columna - E: estacionaria ; M. MóvilNE: No especificado
Portada del
área | Artículo
tutorial sobre centros de mecanizado | Suministradores
Tabla comparativa
de características | Centros
de mecanizado para formación
Datos económicos |
Enlaces
Página principal
Copyright © Anuntis
Interempresas,
2001-2003