|
Área temática: Centros
de Mecanizado |
| Fabricante | Mitsui Seiki Kogyo | |
| Representante | Echazarra Emix | |
Última actualización 20/02/99
| Modelo (s) | VT-3A | VU65A | HU40A | HU50A | HU63A | HS-6A | HS-8A | ||
| Año de lanzamiento | 1994 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1990 | 1990 | ||
| Dirección (1) | v | v | h | h | h | h | h | ||
| Potencia | Total | (kW) | 45 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 65 |
| Husillo principal | 7,5 | 18,5 | 7,5 | 7,5 | 18,5 | 18,5 | 37 | ||
| Vel. Max. | Rotación | (rpm) | 80-8000 | 15-6000 | 80-8000 | 80-8000 | 15-6000 | 15-4500 | ago-50 |
| Avance | (m/min) | 24000 | 24000 | 36000 | 36000 | 24000 | 15000 | 10000 | |
| Precisión | (micras) | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| Capacidad almacén h. | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Ejes | Número | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Recorrido | x (mm) | 700 | 1280 | 560 | 720 | 900 | 1300 | 1800 | |
| y (mm) | 450 | 650 | 560 | 700 | 800 | 1000 | 1500 | ||
| z (mm) | 450 | 610 | 560 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | ||
| A (º) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | |||
| B (º) | NE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,001 | |||
| Mesa | Tipo (2) | C | C | Ix | Ix | Ix | Ix | Ix | |
| Longitud | (mm) | 1100 | 1500 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1500 | |
| Anchura | (mm) | 580 | 600 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1500 | |
| Peso máx. pieza | (kg) | 600 | 1500 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | 8000 | |
| Columna | Construcción (3) | S | S | S | S | S | S | S | |
| Tipo (4) | E | E | M | M | M | M | M | ||
| Controles que monta | Fanuc 16MB | Fanuc 15MB/16MB | Fanuc 15MB/16MB | Fanuc 15MB/16MB | Fanuc 15MB/16MB | Fanuc 15MB | Fanuc 15MB |
(1) Dirección - h: horizontal ; v: vertical ; v/h: ambos
(2) Tipo de mesa - G: giratoria ; Ix: indexable ; C: continua ; Ic: intercambiable
(3) Construcción de columna - S: simple ; P/M: puente/múltiple
(4) Tipo de columna - E: estacionaria ; M. MóvilNE: No especificado
Portada del
área | Artículo
tutorial sobre centros de mecanizado | Suministradores
Tabla comparativa
de características | Centros
de mecanizado para formación
Datos económicos |
Enlaces
Página principal
Copyright © Anuntis
Interempresas,
2001-2003