|
Área temática: Centros
de Mecanizado |
| Fabricante | ||
| Representante | ||
Última actualización 20/02/99
Por favor, espere unos instantes mientras se carga la tabla...
| Modelo | NX 76 Pallet |
BMC 800/100 Pallet |
||
| Año lanzamiento | 1998 | 1990 | ||
| Dirección (1) | H | H | ||
| Potencia | Total | (kW) |
67 | 55 |
| Husillo principal | 50 | 40 | ||
| Vel. Max. | Rotación | (rpm) | 20000 | 10000 |
| Avance | (m/min) | 30 | 18 | |
| Precisión | (micras) | NE | NE | |
| Capacidad almacén h. | 180 | 180 | ||
| Ejes | Número | 4 | 4 | |
| Recorrido | x (mm) | 850 | 1250/2000 | |
| y (mm) | 760 | 1000/1250 | ||
| z (mm) | 780 | 900/1200 | ||
| B (º) | 360 | 360 | ||
| Mesa | Tipo (2) | G/IX/C/IC | G/IX/C/IC | |
| Longitud | (mm) | 630 | 800/1000 | |
| Anchura | (mm) | 750 | 800/1000 | |
| Peso máx. pieza | (kg) | NE | NE | |
| Columna | Construcción (3) | NE | NE | |
| Tipo (4) | M | E | ||
| Controles que monta | Tosnuc 888 | Tosnuc 888 |
(1) Dirección - h: horizontal ; v: vertical ; v/h: ambos
(2) Tipo de mesa - G: giratoria ; Ix: indexable ; C: continua ; Ic: intercambiable
(3) Construcción de columna - S: simple ; P/M: puente/múltiple
(4) Tipo de columna - E: estacionaria ; M. MóvilNE: No especificado
Portada del área | Artículo tutorial sobre centros de mecanizado | Suministradores
Tabla comparativa de características | Centros de mecanizado para formación
Datos económicos | EnlacesPágina principal
Copyright © Anuntis Interempresas, 2001-2003